Diff for "2012"

Differences between revisions 32 and 33
Revision 32 as of 2016-01-18 20:37:57
Size: 9519
Editor: AndreZwake
Comment:
Revision 33 as of 2016-01-18 20:38:31
Size: 3687
Editor: AndreZwake
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
||||||<tablewidth="448px"width="192px" height="20px" class="xl65" style="mso-ignore:colspan;text-align:center">Exploitatie rekening ||<width="64px"> ||<width="64px"> ||<width="64px"> ||<width="64px"> ||
||<height="20px"> || || ||<class="xl69"> ||<class="xl69" style="text-align:right">2012 ||<class="xl69"> ||<class="xl69" style="text-align:right">2011 ||
||<height="20px"> || || || || || || ||
||||||<height="20px" style="mso-ignore:colspan;text-align:center">Schenking M. Bulthuis ||<class="xl67">€ ||<class="xl67" style="text-align:right">10.000 ||<class="xl67">€ ||<class="xl67" style="text-align:right">10.000 ||
||||||<height="20px" style="mso-ignore:colspan;text-align:center">Bezoekers tentoonstelling etc. ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">4.801 ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">5.345 ||
||||<height="20px" style="mso-ignore:colspan;text-align:center">Verkoop artikelen || ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">1.017 ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">1.709 ||
||||||<height="20px" style="mso-ignore:colspan;text-align:center">Subsudie Gemeente ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">2.672 ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">2.672 ||
||||<height="20px" style="mso-ignore:colspan;text-align:center">Rente Bulthuis || ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">564 ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">408 ||
||<height="20px">Giften || || ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">790 ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">429 ||
||||<height="20px" style="mso-ignore:colspan;text-align:center">Rente rabo || ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">746 ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">722 ||
||||<height="20px" style="mso-ignore:colspan;text-align:center">Sponsoring rabo || ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">400 ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">0 ||
||||||<height="20px" style="mso-ignore:colspan;text-align:center">St. Stadsburgerweeshuis ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">245 ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">0 ||
||<height="20px">Diversen || || ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">0 ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">1.770 ||
||<height="20px"> || || || ||<class="xl66"> || ||<class="xl66"> ||
||||<height="20px" style="mso-ignore:colspan;text-align:center">Totale ontvangsten || ||€ ||<class="xl68" style="text-align:right">21.235 ||€ ||<class="xl68" style="text-align:right">23.055 ||
||<height="20px"> || || || || || || ||
||||<height="20px" style="mso-ignore:colspan;text-align:center">Voorzieningen || ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">4.000 ||€ ||<style="text-align:right">0 ||
||||<height="20px" style="mso-ignore:colspan;text-align:center">Verzekeringen || ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">1.450 ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">2.497 ||
||<height="20px">Huur || || ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">2.850 ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">2.850 ||
||||<height="20px" style="mso-ignore:colspan;text-align:center">Energiekosten || ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">693 ||€ ||<style="text-align:right">970 ||
||||||<height="20px" style="mso-ignore:colspan;text-align:center">Reclame/advertentiekosten ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">1.856 ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">3.911 ||
||||||<height="20px" style="mso-ignore:colspan;text-align:center">Gemeentelijke belasting ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">147 ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">186 ||
||||||<height="20px" style="mso-ignore:colspan;text-align:center">Onderh.inventaris/beveiliging ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">3.563 ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">751 ||
||||||<height="20px" style="mso-ignore:colspan;text-align:center">Contrib./abonnementen ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">334 ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">1.862 ||
||||<height="20px" style="mso-ignore:colspan;text-align:center">Kleine materialen || ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">216 ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">0 ||
||||||<height="20px" style="mso-ignore:colspan;text-align:center">Kantoormiddelen/telefoon ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">234 ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">0 ||
||||<height="20px" style="mso-ignore:colspan;text-align:center">Onkosten expositie || ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">1.429 ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">0 ||
||||||<height="20px" style="mso-ignore:colspan;text-align:center">Diversen, onkosten vrijwilligers ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">1.564 ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">2.420 ||
||||<height="20px" style="mso-ignore:colspan;text-align:center">Inkoopfonds || ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">0 ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">1.542 ||
||||<height="20px" style="mso-ignore:colspan;text-align:center">Bankkosten || ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">220 ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">0 ||
||<height="20px"> || || || ||<class="xl66"> || ||<class="xl66"> ||
||||<height="20px" style="mso-ignore:colspan;text-align:center">Totale uitgaven || ||€ ||<class="xl68" style="text-align:right">18.556 ||€ ||<class="xl68" style="text-align:right">16.989 ||
||<height="20px"> || || || || || || ||
||||||<height="20px" style="mso-ignore:colspan;text-align:center">Positief exploitatie-resultaat ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">2.679 ||€ ||<class="xl67" style="text-align:right">6.066 ||
||<height="20px"> || || || ||<class="xl70"> || ||<class="xl70"> ||
||<height="20px"> || || || || || || ||

Begroting 2013

Schenking Bulthuis

10.000

Bezoekers expositie etc.

3.500

Verkoop artikelen

500

Subsidie Gemeente

2.672

Rente Bulthuis

500

Rente rabo

650

Giften

300

Totale ontvangsten

18.122

Voorzieningen

4.000

Verzekeringen

1.500

Huur

3.000

Energiekosten

750

Reclame/advertentiekosten

1.800

Gemeentelijke belasting

150

Onderh.inventaris/beveiliging

4.000

Contrib./abonnementen

350

Kleine materialen

300

Kantoormiddelen/telefoon

250

Onkosten expositie

1.500

Diversen, onkosten vrijwill.

2.000

Bankkosten

250

Totale uitgaven

19.850

Negatief exploitatie resultaat

1.728